Votre Numéro d'Identification Fiscale (TIN) correspond à la référence fiscale officielle délivrée par l'administration fiscale de votre juridiction. Consultez le tableau ci-dessous pour trouver le terme équivalent dans votre pays.
MRDP
| Country | Synonym (Local Name) | General Format |
|---|---|---|
| Canada | Social Insurance Number (SIN) First Nations Identify Number | 9 Digits |
| New Zealand | Inland Revenue Department Number (IRD) | 8-9 digits (excluding dashes) |
| United Kingdom | National Insurance Number (NIN) Unique Taxpayer Reference (UTR) | 2 letters + 6 digits + 1 letter |
DAC7
| Country | Synonym (Local Name) | General Format |
|---|---|---|
| Austria | Steuernummer / TIN | 9 digits (e.g., 12-345/6789) |
| Belgium | Numéro national / Rijksregisternummer | 11 digits (YY.MM.DD-XXX.XX) |
| Bulgaria | ЕГН (EGN) / ЛНЧ (LNCh) | 10 digits |
| Croatia | OIB (Osobni identifikacijski broj) | 11 digits |
| Cyprus | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (TIC) | 8 digits + 1 letter |
| Czech Republic | DIČ (Daňové identifikační číslo) | 8–10 digits |
| Denmark | CPR / CVR | 10 digits |
| Estonia | Isikukood | 11 digits |
| Finland | Henkilötunnus | 11 characters (DDMMYY-XXXX) |
| France | Numéro fiscal de référence (NIF) | 13 digits |
| Germany | Steueridentifikationsnummer (IdNr) | 11 digits |
| Greece | ΑΦΜ (AFM) | 9 digits |
| Hungary | Adóazonosító jel | 10 digits |
| Ireland | PPS Number | 7 digits + 1–2 letters |
| Italy | Codice Fiscale | 16 alphanumeric characters |
| Latvia | Personas kods | 11 digits (DDMMYY-XXXXX) |
| Lithuania | Asmens kodas | 11 digits |
| Luxembourg | Numéro d’identification national | 13 digits |
| Malta | Tax Identification Number | 8 digits + 1 letter |
| Netherlands | BSN (Burgerservicenummer) | 9 digits |
| Poland | PESEL / NIP | 11 digits (PESEL) or 10 digits (NIP) |
| Portugal | NIF (Número de Identificação Fiscal) | 9 digits |
| Romania | CNP | 13 digits |
| Slovakia | DIČ / Rodné číslo | 9–10 digits |
| Slovenia | Davčna številka | 8 digits |
| Spain | NIF / NIE | 8 digits + letter (NIF) |
| Sweden | Personnummer | 10–12 digits |
Commentaires